| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 152 | 47 | 48 | 57 | 31 |
| วิมเบิลดัน | 161 | 57 | 38 | 66 | 35 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
| วิมเบิลดัน | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 21% | 21% | 59% | วิมเบิลดัน จะชนะ |
3 | 3.03 | 3.03 | 2.43 |